Avainluvut 2024
Konsernin tunnusluvut
(miljoonaa euroa)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Kiinteistöjen tuotot | 46,8 | 44,3 | 45,5 | 41,0 | 44,6 |
muutos % | 6 % | -3 % | 11 % | -8 % | 5 % |
Kiinteistöjen hoitokulut | 25,5 | 23,8 | 24,1 | 22,7 | 21,6 |
hoitokulut e/m²/kk | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,4 |
Hoitokate | 21,2 | 20,4 | 21,4 | 18,3 | 23,0 |
hoitokate % | 45 % | 46 % | 47 % | 45 % | 52 % |
Rahoituskulut | 19,7 | 17,6 | 19,2 | 17,6 | 15,8 |
Tilikauden ylijäämä | 4,6 | 3,0 | 5,4 | 2,2 | 4,2 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Taseen loppusumma | 405,7 | 352,7 | 318,1 | 318,5 | 313,4 |
Oma pääoma | 88,2 | 83,7 | 80,7 | 75,3 | 73,1 |
omavaraisuus % | 22 % | 24 % | 26 % | 24 % | 24 % |
Vieras pääoma | 316,5 | 268,1 | 236,4 | 242,2 | 239,3 |
pitkäaik. vieras po / neliöt € | 1031 | 857 | 767 | 808 | 771 |
Maksuvalmius, quick ratio | 2,3 | 1,7 | 3,0 | 5,3 | 4,8 |
Investoinnit | 67,6 | 55,5 | 17,7 | 22,8 | 19,0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Asuntomäärä | 6 839 | 6 417 | 6 519 | 6 399 | 6 186 |
yksiöt | 3 998 | 3 576 | 3 603 | 3 464 | 3 330 |
Asuntopaikat | 10 317 | 9 987 | 10 166 | 10 063 | 9 766 |
Asuntojen pinta-alat | 272 424 | 265 718 | 270 753 | 266 855 | 261 123 |
Liiketilojen pinta-alat | 13 798 | 11 985 | 14 067 | 13 466 | 20 688 |
Käyttöaste | 97,8 % | 97,8 % | 96,9 % | 92,5 % | 93,5 % |
Keskineliövuokra (sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys) | 13,4 | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,2 |
Kiinteistöjen keski-ikä | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Henkilöstömäärä | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 |







