Avainluvut 2023
Konsernin tunnusluvut
(miljoonaa euroa)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Kiinteistöjen tuotot | 44,3 | 45,5 | 41,0 | 44,6 | 42,4 |
| muutos % | -3 % | 11 % | -8 % | 5 % | -10 % |
| Kiinteistöjen hoitokulut | 23,8 | 24,1 | 22,7 | 21,6 | 20,7 |
| hoitokulut e/m²/kk | 7,1 | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 6,1 |
| Hoitokate | 20,4 | 21,4 | 18,3 | 23,0 | 21,6 |
| hoitokate % | 46 % | 47 % | 45 % | 52 % | 51 % |
| Rahoituskulut | 17,6 | 19,2 | 17,6 | 15,8 | 15,8 |
| Tilikauden ylijäämä | 3,0 | 5,4 | 2,2 | 4,2 | 4,4 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Taseen loppusumma | 352,7 | 318,1 | 318,5 | 313,4 | 307,9 |
| Oma pääoma | 83,7 | 80,7 | 75,3 | 73,1 | 68,9 |
| omavaraisuus % | 24 % | 26 % | 24 % | 24 % | 23 % |
| Vieras pääoma | 268,1 | 236,4 | 242,2 | 239,3 | 238,0 |
| pitkäaik. vieras po / neliöt € | 857 | 767 | 808 | 771 | 773 |
| Maksuvalmius, quick ratio | 1,7 | 3,0 | 5,3 | 4,8 | 7,6 |
| Investoinnit | 55,5 | 17,7 | 22,8 | 19,0 | 10,5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Asuntomäärä | 6 417 | 6 519 | 6 399 | 6 186 | 6 217 |
| yksiöt | 3 576 | 3 603 | 3 464 | 3 330 | 3 330 |
| Asuntopaikat | 9 987 | 10 166 | 10 063 | 9 766 | 9 829 |
| Asuntojen pinta-alat | 265 718 | 270 753 | 266 855 | 261 123 | 262 504 |
| Liiketilojen pinta-alat | 11 985 | 14 067 | 13 466 | 20 688 | 21 575 |
| Käyttöaste | 97,8 % | 96,9 % | 92,5 % | 93,5 % | 97,2 % |
| Keskineliövuokra (sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys) | 12,8 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,0 |
| Kiinteistöjen keski-ikä | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Henkilöstömäärä | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |







