Avainluvut 2019
Konsernin tunnusluvut
(miljoonaa euroa)
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Kiinteistöjen tuotot | 42,4 | 47,0 | 42,7 | 41,2 | 39,1 |
muutos % | -10 % | 10 % | 4 % | 5 % | 11 % |
Kiinteistöjen hoitokulut | 20,7 | 20,1 | 21,2 | 21,3 | 18,8 |
hoitokulut e/m²/kk | 6,08 | 5,82 | 6,10 | 6,31 | 5,71 |
Hoitokate | 21,6 | 26,9 | 21,5 | 19,9 | 20,2 |
hoitokate % | 51 % | 57 % | 50 % | 48 % | 52 % |
Rahoituskulut | 15,8 | 19,7 | 15,2 | 15,9 | 14,7 |
Tilikauden ylijäämä | 4,4 | 11,5 | 5,7 | 4,3 | 4,4 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Taseen loppusumma | 307,9 | 310,7 | 311,5 | 314,4 | 301,1 |
Oma pääoma | 68,9 | 64,7 | 53,7 | 48,0 | 44,5 |
omavaraisuus % | 22,9 % | 21,3 % | 17,7 % | 15,7 % | 15,2 % |
Vieras pääoma | 238,0 | 245,1 | 257,0 | 265,5 | 255,7 |
pitkäaik. vieras po / neliöt € | 773 | 797 | 817 | 862 | 858 |
Maksuvalmius, quick ratio | 7,6 | 7,7 | 4,6 | 2,7 | 2,6 |
Investoinnit | 10,5 | 9,4 | 4,0 | 23,1 | 32,1 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Asuntomäärä | 6 217 | 6 293 | 6 341 | 6 284 | 5 960 |
yksiöt | 3 330 | 3 394 | 3 394 | 3 352 | 3 092 |
Asuntopaikat | 9 829 | 9 923 | 10 046 | 9 962 | 9 574 |
Asuntojen pinta-alat | 262 504 | 264 911 | 267 357 | 264 900 | 254 267 |
Liiketilojen pinta-alat | 21 575 | 22 779 | 25 752 | 22 707 | 23 621 |
Käyttöaste | 97,2 % | 97,1 % | 96,5 % | 96,5 % | 96,6 % |
Keskineliövuokra (sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys) | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 11,89 | 11,55 |
Kiinteistöjen keski-ikä | 18,0 | 17,0 | 15,8 | 15,0 | 15,2 |
Henkilöstömäärä | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 |






