Pekola
Alvar Aallon aikoinaan Tampellan henkilökunnan asunnoiksi suunnittelema Pekola on saanut nimensä sanoista pellava, kone ja Lapinniemi, jotka kuvastivat Tampellan silloista toimintaa. TOASin vuonna 1997 hankkimista viidestä talosta voi aistia Aallon 50-luvun hengen.
Kohteen asunnot on peruskorjattu 2013–2014 vanhaa kunnioittaen – asunnoissa on säilytetty ja kunnostettu huoneisto-ovet ja sisäovet sekä osa vanhoista komeroista. Niiden osalta kukin asunto on siis yksilö ja kiinteät varusteet poikkeavat naapuriasunnoista. Lisäksi, kohteessa on yksi uniikki retroasunto, jossa alkuperäinen keittiö on kunnostettu, lattia on hiottua lautalattiaa ja materiaaliratkaisut viestivät 50-luvun henkeä!
Vuokrankorotus 3,0 % 1.1.2025 alkaen. Alla olevat asuntojen vuokrat päivitetään pian.
Osoite: | Ilmarinkatu 27-35, 33500 Tampere |
Kohteen numero: | 215 |
Alue: | Kaleva |
Vuokra (€/m2): | 14,28 (1.1.2025 alkaen) |
Rakennettu: | 1950-1955, peruskorjattu 2013-2014 |
Asuntojen määrä: | 178 |
Huoltoyhtiö: | Kartanon Kiinteistöpalvelut Oy, p. 010 424 2950 (ma-to 8-16, pe 8-15), muina aikoina 0500 234 234, asiakaspalvelu(at)kartanonkp.fi |
Isännöitsijä: | isannointi@toas.fi, p. 0800 95560 |
Asuntotyypit ja vuokrat
Yksiöt | Neliöt m2 | Vuokra € |
1h, kk | 26 – 28 | 438 - 473 |
Retroasunto (yksiö) | 27,5 | 519 |
Yksiöitä yht. 64 kpl |
Perheasunnot | Neliöt m2 | Vuokra € |
2h, kk | 40 – 50 | 579 - 696 |
2h, k/kk | 50,5 – 57 | 682 - 777 |
2h, kk, parveke | 50,5 – 55 | 682 - 736 |
3h, kk (parveke, ei kaikissa asunnoissa) | 55 – 58 | 736 - 789 |
3h, kk, 2 parveketta | 69 | 895 - 912 |
3h, k (parveke, ei kaikissa asunnoissa) | 72 – 84,5 | 896 - 1030 |
4h, kk, parveke | 90 – 91,5 | 1040 - 1092 |
Perheasuntoja yht. 117 kpl |
Etäisyydet
Tampereen yliopisto keskusta kampus | 1,6 km |
Tampereen yliopisto Hervanta kampus | 7,2 km |
TAMK (Teiskontie) | 1,9 km |
Lähin bussipysäkki | 200 m |
Lähin kauppa | 50 m |
Lisätiedot
Internet | Kyllä |
Pesula | Kyllä, pesulat sijaitsevat talojen kellarissa. |
Kerhotila | Kyllä, sijaitsee talossa 35, sisäänkäynti ulkokautta. |
Autopaikka | Kyllä, vuokraus eParkingin kautta. |
Autotalli | Kyllä, vuokraus eParkingin kautta. |
Autokatos | Ei |
Parveke | Kyllä |
Lemmikit | Kyllä |
Hissi | Kyllä |
Kaapelitelevisio | Kyllä |
Sauna | Kyllä, sijaitsevat talojen pohjakerroksissa. |
Varastotilat | Kyllä, asuntokohtaiset, lukolliset kylmät irtaimistovarastot löytyvät talojen ullakkokerroksista. Lisäksi mahdollista varata kellarikerroksessa erillinen varastokoppi (tiedustelut asuntotoimistosta). |
Parkkihalli | Ei |
Leikkikenttä | Kyllä |
Grilli | Kyllä |
Kuntosali | Domus (Pellervonkatu 9) |
Energian kulutus | Energiaraportti |
Energialuokka | E (ks. Energiatodistus) |
Keittiöissä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi ja liesikupu (yhdistetty talon ilmanvaihtojärjestelmään). Huoneiston varustukseen kuuluvat keittiön, eteisen ja kylpyhuoneen kiinteät valaisimet sekä lain vaatimat sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet. Ks. pesukoneinfot selvittääksesi asunnot, joihin saa asennettua astian- ja pyykinpesukoneen.
Sisäänkäyntien yhteydessä (talossa 29 B-portaan sisäänkäynnin yhteydessä) pienet lastenvaunuvarastot lastenvaunujen päivittäistä käyttöä varten. Lisäksi talojen 31, 33 ja 35 kellareissa on erilliset vaunuvarasto pidempiaikaiseen lastenvaunujen säilyttämiseen. Kellareissa on polkupyörille erilliset varastot, johon on käynnit ulkokautta talojen kadun puoleisista päädyistä (talossa 35 talon puiston puoleisesta päädystä). Piha-alueella on polkupyörille kaksi polkupyöräkatosta ja lisäksi talojen edessä säilytystelineitä.
Jätekatokset sijaitsevat talojen 29 (taloille 27 ja 29) ja 33 (taloille 31, 33 ja 35) edustalla. Rappujen ulko-oven voi avata asuntotoimistosta saatavalla ovikoodilla.