Avainluvut 2025
Konsernin tunnusluvut
(miljoonaa euroa)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Kiinteistöjen tuotot | 50,3 | 46,8 | 44,3 | 45,5 | 41,0 |
| muutos % | 8 % | 6 % | -3 % | 11 % | -8 % |
| Kiinteistöjen hoitokulut | 27,1 | 25,5 | 23,8 | 24,1 | 22,7 |
| hoitokulut e/m²/kk | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 7,1 | 6,8 |
| Hoitokate | 23,2 | 21,2 | 20,4 | 21,4 | 18,3 |
| hoitokate % | 46 % | 45 % | 46 % | 47 % | 45 % |
| Rahoituskulut | 19,7 | 19,7 | 17,6 | 19,2 | 17,6 |
| Tilikauden ylijäämä | 3,0 | 4,6 | 3,0 | 5,4 | 2,2 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taseen loppusumma | 433,2 | 405,7 | 352,7 | 318,1 | 318,5 |
| Oma pääoma | 91,3 | 88,2 | 83,7 | 80,7 | 75,3 |
| omavaraisuus % | 21 % | 22 % | 24 % | 26 % | 24 % |
| Vieras pääoma | 341,0 | 316,5 | 268,1 | 236,4 | 242,2 |
| pitkäaik. vieras po / neliöt € | 1063 | 1031 | 857 | 767 | 808 |
| Maksuvalmius, quick ratio | 5,2 | 2,3 | 1,7 | 3,0 | 5,3 |
| Investoinnit | 41,7 | 67,6 | 55,5 | 17,7 | 22,8 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Asuntomäärä | 7 234 | 6 839 | 6 417 | 6 519 | 6 399 |
| yksiöt | 4 295 | 3 998 | 3 576 | 3 603 | 3 464 |
| Asuntopaikat | 10 802 | 10 317 | 9 987 | 10 166 | 10 063 |
| Asuntojen pinta-alat | 284 092 | 272 424 | 265 718 | 270 753 | 266 855 |
| Liiketilojen pinta-alat | 15 026 | 13 798 | 11 985 | 14 067 | 13 466 |
| Käyttöaste | 97,8 % | 97,8 % | 97,8 % | 96,9 % | 92,5 % |
| Keskineliövuokra (sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys) | 13,9 | 13,4 | 12,8 | 12,5 | 12,3 |
| Kiinteistöjen keski-ikä | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| Henkilöstömäärä | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |







