Avainluvut 2022
Konsernin tunnusluvut
(miljoonaa euroa)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Kiinteistöjen tuotot | 45,5 | 41,0 | 44,6 | 42,4 | 47,0 |
muutos % | 11 % | -8 % | 5 % | -10 % | 10 % |
Kiinteistöjen hoitokulut | 24,1 | 22,7 | 21,6 | 20,7 | 20,1 |
hoitokulut e/m²/kk | 7,1 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,8 |
Hoitokate | 21,4 | 18,3 | 23,0 | 21,6 | 26,9 |
hoitokate % | 47 % | 45 % | 52 % | 51 % | 57 % |
Rahoituskulut | 19,2 | 17,6 | 15,8 | 15,8 | 19,7 |
Tilikauden ylijäämä | 5,4 | 2,2 | 4,2 | 4,4 | 11,5 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Taseen loppusumma | 318,1 | 318,5 | 313,4 | 307,9 | 310,7 |
Oma pääoma | 80,7 | 75,3 | 73,1 | 68,9 | 64,7 |
omavaraisuus % | 26 % | 24 % | 24 % | 23 % | 21 % |
Vieras pääoma | 236,4 | 242,2 | 239,3 | 238,0 | 245,1 |
pitkäaik. vieras po / neliöt € | 767 | 808 | 771 | 773 | 797 |
Maksuvalmius, quick ratio | 3,0 | 5,3 | 4,8 | 7,6 | 7,7 |
Investoinnit | 17,7 | 22,8 | 19,0 | 10,5 | 9,4 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Asuntomäärä | 6 519 | 6 399 | 6 186 | 6 217 | 6 293 |
yksiöt | 3 603 | 3 464 | 3 330 | 3 330 | 3 394 |
Asuntopaikat | 10 166 | 10 063 | 9 766 | 9 829 | 9 923 |
Asuntojen pinta-alat | 270 753 | 266 855 | 261 123 | 262 504 | 264 911 |
Liiketilojen pinta-alat | 14 067 | 13 466 | 20 688 | 21 575 | 22 779 |
Käyttöaste | 96,9 % | 92,5 % | 93,5 % | 97,2 % | 97,1 % |
Keskineliövuokra (sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys) | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 12,0 |
Kiinteistöjen keski-ikä | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Henkilöstömäärä | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 |







