Avainluvut 2021
Konsernin tunnusluvut
(miljoonaa euroa)
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Kiinteistöjen tuotot | 41,0 | 44,6 | 42,4 | 47,0 | 42,7 |
muutos % | -8 % | 5 % | -10 % | 10 % | 4 % |
Kiinteistöjen hoitokulut | 22,7 | 21,6 | 20,7 | 20,1 | 21,2 |
hoitokulut e/m²/kk | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 6,1 |
Hoitokate | 18,3 | 23,0 | 21,6 | 26,9 | 21,5 |
hoitokate % | 45 % | 52 % | 51 % | 57 % | 50 % |
Rahoituskulut | 17,6 | 15,8 | 15,8 | 19,7 | 15,2 |
Tilikauden ylijäämä | 2,2 | 4,2 | 4,4 | 11,5 | 5,7 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Taseen loppusumma | 318,5 | 313,4 | 307,9 | 310,7 | 311,5 |
Oma pääoma | 75,3 | 73,1 | 68,9 | 64,7 | 53,7 |
omavaraisuus % | 24 % | 24 % | 23 % | 21 % | 18 % |
Vieras pääoma | 242,2 | 239,3 | 238,0 | 245,1 | 257,0 |
pitkäaik. vieras po / neliöt € | 808 | 771 | 773 | 797 | 817 |
Maksuvalmius, quick ratio | 5,3 | 4,8 | 7,6 | 7,7 | 4,6 |
Investoinnit | 22,8 | 19,0 | 10,5 | 9,4 | 4,0 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Asuntomäärä | 6 399 | 6 186 | 6 217 | 6 293 | 6 341 |
yksiöt | 3 464 | 3 330 | 3 330 | 3 394 | 3 394 |
Asuntopaikat | 10 063 | 9 766 | 9 829 | 9 923 | 10 046 |
Asuntojen pinta-alat | 266 855 | 261 123 | 262 504 | 264 911 | 267 357 |
Liiketilojen pinta-alat | 13 466 | 20 688 | 21 575 | 22 779 | 25 752 |
Käyttöaste | 92,5 % | 93,5 % | 97,2 % | 97,1 % | 96,5 % |
Keskineliövuokra (sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys) | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Kiinteistöjen keski-ikä | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Henkilöstömäärä | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 |







