Avainluvut 2020
Konsernin tunnusluvut
(miljoonaa euroa)
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Kiinteistöjen tuotot | 44,6 | 42,4 | 47,0 | 42,7 | 41,2 |
muutos % | 5 % | -10 % | 10 % | 4 % | 5 % |
Kiinteistöjen hoitokulut | 21,6 | 20,7 | 20,1 | 21,2 | 21,3 |
hoitokulut e/m²/kk | 6,4 | 6,1 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
Hoitokate | 23,0 | 21,6 | 26,9 | 21,5 | 19,9 |
hoitokate % | 52 % | 51 % | 57 % | 50 % | 48 % |
Rahoituskulut | 15,8 | 15,8 | 19,7 | 15,2 | 15,9 |
Tilikauden ylijäämä | 4,2 | 4,4 | 11,5 | 5,7 | 4,3 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Taseen loppusumma | 313,4 | 307,9 | 310,7 | 311,5 | 314,4 |
Oma pääoma | 73,1 | 68,9 | 64,7 | 53,7 | 48,0 |
omavaraisuus % | 24 % | 23 % | 21 % | 18 % | 16 % |
Vieras pääoma | 239,3 | 238,0 | 245,1 | 257,0 | 265,5 |
pitkäaik. vieras po / neliöt € | 771 | 773 | 797 | 817 | 862 |
Maksuvalmius, quick ratio | 4,8 | 7,6 | 7,7 | 4,6 | 2,7 |
Investoinnit | 19,0 | 10,5 | 9,4 | 4,0 | 23,1 |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Asuntomäärä | 6 186 | 6 217 | 6 293 | 6 341 | 6 284 |
yksiöt | 3 331 | 3 330 | 3 394 | 3 394 | 3 352 |
Asuntopaikat | 9 765 | 9 829 | 9 923 | 10 046 | 9 962 |
Asuntojen pinta-alat | 261 123 | 262 504 | 264 911 | 267 357 | 264 900 |
Liiketilojen pinta-alat | 20 688 | 21 575 | 22 779 | 25 752 | 22 707 |
Käyttöaste | 93,5 % | 97,2 % | 97,1 % | 96,5 % | 96,5 % |
Keskineliövuokra (sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys) | 12,2 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 11,9 |
Kiinteistöjen keski-ikä | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Henkilöstömäärä | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 |






