Avainluvut 2018
Konsernin tunnusluvut
(miljoonaa euroa)
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Kiinteistöjen tuotot | 47,0 | 42,7 | 41,2 | 39,1 | 35,1 |
muutos % | 10 % | 4 % | 5 % | 11 % | 6 % |
Kiinteistöjen hoitokulut | 20,1 | 21,2 | 21,3 | 18,8 | 18,1 |
hoitokulut e/m²/kk | 5,82 | 6,10 | 6,31 | 5,71 | 5,93 |
Hoitokate | 26,9 | 21,5 | 19,9 | 20,2 | 17,0 |
hoitokate % | 57 % | 50 % | 48 % | 52 % | 48 % |
Rahoituskulut | 19,7 | 15,2 | 15,9 | 14,7 | 15,4 |
Tilikauden ylijäämä | 11,5 | 5,7 | 4,3 | 4,4 | 1,3 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Taseen loppusumma | 310,7 | 311,5 | 314,4 | 301,1 | 280,4 |
Oma pääoma | 64,7 | 53,7 | 48,0 | 44,5 | 40,2 |
omavaraisuus % | 21,3 % | 17,7 % | 15,7 % | 15,2 % | 14,8 % |
Vieras pääoma | 245,1 | 257,0 | 265,5 | 255,7 | 239,4 |
pitkäaik. vieras po / neliöt € | 797 | 817 | 862 | 858 | 878 |
Maksuvalmius, quick ratio | 7,7 | 4,6 | 2,7 | 2,6 | 2,3 |
Investoinnit | 9,4 | 4,0 | 23,1 | 32,1 | 38,7 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Asuntomäärä | 6 293 | 6 341 | 6 284 | 5 960 | 5 784 |
yksiöt | 3 394 | 3 394 | 3 352 | 3 092 | 2 946 |
Asuntopaikat | 9 923 | 10 046 | 9 962 | 9 574 | 9 367 |
Asuntojen pinta-alat | 264 911 | 267 357 | 264 900 | 254 267 | 248 555 |
Liiketilojen pinta-alat | 22 779 | 25 752 | 22 707 | 23 621 | 10 410 |
Käyttöaste | 97,1 % | 96,5 % | 96,5 % | 96,6 % | 96,4 % |
Keskineliövuokra (sis. vesi, sauna, pesula, nettiyhteys) | 11,97 | 11,97 | 11,89 | 11,55 | 11,20 |
Kiinteistöjen keski-ikä | 17,0 | 15,8 | 15,0 | 15,2 | 14,6 |
Henkilöstömäärä | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |






